PREFEITURA DE MURIAÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
PREVISÃO ATUALIZADA - 2011
Legislativa | 3.519.049,06 | |
Judiciária | 0,00 | |
Essencial à justiça | 0,00 | |
Administração | 15.591.625,35 | |
Defesa nacional | 0,00 | |
Segurança pública | 0,00 | |
Relações exteriores | 0,00 | |
Assistência social | 5.653.408,89 | |
Previdência social | 6.213.000,00 | |
Saúde | 31.500.521,31 | |
Trabalho | 0,00 | |
Educação | 27.930.828,99 | |
Cultura | 4.907.459,46 | |
Direitos da cidadania | 0,00 | |
Urbanismo | 36.547.547,58 | |
Habitação | 2.726.116,50 | |
Saneamento | 38.119.480,00 | |
Gestão ambiental | 256.437,25 | |
Ciência e tecnologia | 0,00 | |
Agricultura | 5.624.032,51 | |
Organização agrária | 0,00 | |
Indústria | 0,00 | |
Comércio e serviços | 26.627,00 | |
Comunicações | 182.236,01 | |
Energia | 0,00 | |
Transporte | 0,00 | |
Desporto e lazer | 2.035.668,54 | |
Encargos especiais | 2.966.015,74 | |
Reserva de contingência | 1.822,00 | |
Reserva do RPPS | 8.768.346,00 | |
TOTAL | 192.570.222,19 | |
FONTE | ||
http://www.stn.gov.br/estados_municipios/sistn.asp |