DATA-BASE: 31.08.11
UNIDADE | DOTAÇÃO ATUALIZADA | SALDO A EMPENHAR |
Administração | 13.350.794,89 | 412.052,43 |
Assistência social | 5.234.970,99 | 353.677,51 |
Saúde | 28.790.510,71 | 6.035.630,70 |
Educação | 27.036.803,66 | 1.594.795,01 |
Cultura | 3.873.362,20 | 3.791.041,14 |
Urbanismo | 34.311.074,49 | 21.007.726,51 |
Habitação | 2.728.116,50 | 1.509.620,00 |
Saneamento | 15.413.500,00 | 15.413.500,00 |
Gestão ambiental | 229.800,00 | 30.769,45 |
Agricultura | 5.225.096,10 | 1.884.326,60 |
Comunicações | 185.000,00 | 9.155,00 |
Desporto e lazer | 1.653.250,00 | 744.102,64 |
Encargos especiais | 2.648.700,00 | 18.119,24 |
Câmara Municipal | 3.814.049,06 | 1.567.782,63 |
DEMSUR-Saneamento | 22.834.480,00 | 5.499.454,19 |
Fundo Previdenciário | 5.513.000,00 | 2.044.820,88 |
FUNDARTE-Cultura | 942.835,92 | 310.714,98 |
Despesas intra-orçamentárias | 5.444.129,47 | 142.086,71 |
Reserva do RPPS | 9.468.346,00 | |
RECEITA TOTAL | 180.410.153,89 | 85.166.475,98 |
DESPESA TOTAL | 190.633.659,49 | 62.798.862,03 |
Despesas de pessoal | 56.991.284,50 | 3.634.062,01 |
Disponível em: http://www.muriae.mg.gov.br/conteudo/conteudo.php?id=71
Acesso em: 21.10.11