DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
0,00 | ||||
30/04/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 189,95 | 0,00 | 189,95 |
30/04/12 | Registro da AAMUR - Cart. Tit. Documentos | 0,00 | 189,95 | 0,00 |
03/05/12 | Contribuições - Renato Sigiliano | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
04/05/12 | Contribuições - Hélio Faria | 9,02 | 0,00 | 69,02 |
04/05/12 | Xerox e autenticações | 0,00 | 9,02 | 60,00 |
18/05/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 17,00 | 0,00 | 77,00 |
18/05/12 | Vidraçaria São Paulo - porta-retrato | 0,00 | 17,00 | 60,00 |
21/05/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 50,00 | 0,00 | 110,00 |
21/05/12 | PR Contabilidade - CNPJ | 0,00 | 50,00 | 60,00 |
13/06/12 | Contribuições - Paulo R Oliveira | 30,00 | 0,00 | 90,00 |
13/06/12 | Registro domínio AAMUR - Site | 0,00 | 30,00 | 60,00 |
18/06/12 | Contribuições - Asise Resgala Filho | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
17/07/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 482,62 | 0,00 | 582,62 |
17/07/12 | Custas processuais - recurso Turma Recursal | 0,00 | 482,62 | 100,00 |
10/09/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 33,67 | 0,00 | 133,67 |
10/09/12 | Xerox e certidão - Cart. Tít. Documentos | 0,00 | 33,67 | 100,00 |
10/10/12 | Contribuições - Jorge Jackson Fernandes | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
10/10/12 | Contribuições - Ana L B C Hastenreiter | 50,00 | 0,00 | 250,00 |
10/10/12 | Contribuições - Paulo H A Pequeno | 50,00 | 0,00 | 300,00 |
10/10/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 500,00 | 0,00 | 800,00 |
10/10/12 | Honorários advogados (R$ 2.000,00) - parcela 1/4 | 0,00 | 500,00 | 300,00 |
07/11/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 388,66 | 0,00 | 688,66 |
07/11/12 | Custas processuais - recursos instância inferior | 0,00 | 137,42 | 551,24 |
07/11/12 | Custas processuais - recurso extraordinário | 0,00 | 251,24 | 300,00 |
09/11/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 200,00 | 0,00 | 500,00 |
09/11/12 | Honorários advogados (R$ 2.000,00) - parcela 2/4 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
05/12/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
05/12/12 | Certidão extinção CONDESC - Cart. Tít. Docs. | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
11/12/12 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
11/12/12 | Honorários advogados (R$ 2.000,00) - parcela 3/4 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
10/01/13 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
10/01/13 | Honorários advogados (R$ 2.000,00) - parcela 4/4 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
31/01/13 | Contribuições - Ana L L Castro Veiga - mar/jul-2012 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
15/03/13 | Contribuições - José Anacleto de Faria | 5,00 | 0,00 | 55,00 |
15/03/13 | Certidões - Cartório Reg de Títulos e Documentos | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
18/04/13 | Contribuições - Ana L L Castro Veiga - ago/dez-2012 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
07/08/13 | Contribuições - Jorge Jackson Fernandes | 10,00 | 0,00 | 60,00 |
07/08/13 | Despesas motoboy - Of. 13/4 - Prefeitura | 0,00 | 7,00 | 53,00 |
14/08/13 | Contribuições recolhidas nesta data (regularização IR) | 47,00 | 0,00 | 100,00 |
12/12/13 | Saldo repetido | 100,00 |
12 de dez. de 2013
AAMUR: MOVIMENTO DE CAIXA
10 de dez. de 2013
COMENTÁRIO ANÔNIMO: RESPOSTA DA GOOGLE
Em
20.11.13, a AAMUR e o Sr. José Anacleto de Faria solicitaram à Google a
gentileza de informar se os seus nomes estavam – ou não -- vinculados ao
comentário postado por um internauta anônimo no blog da AAMUR em 04.08.11.
Conforme
se observa, o pedido não contraria, de forma alguma, a Política de Privacidade
da Empresa, pois bastaria a Google responder: "Não estão"! Entretanto, a Google optou por comunicar que não é possível fornecer as
informações solicitadas pela via extrajudicial.
8 de dez. de 2013
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS OBRIGATÓRIAS: PLANO DIRETOR, PPA, LDO E LOA
LC 101/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Art. 48 - Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração (pela Prefeitura) e discussão (pela Câmara Municipal) dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Art. 48 - Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração (pela Prefeitura) e discussão (pela Câmara Municipal) dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
5 de dez. de 2013
28 de nov. de 2013
MP ARQUIVA NOTÍCIA, MAS RESSALTA QUE...
Ministério Público arquiva Notícia de Fato nº MPMG-
0439.13.000486-4, mas ressalta que a notícia versa apenas... (ver imagem
abaixo).
27 de nov. de 2013
AAMUR REGISTRA BOLETIM DE OCORRÊNCIA
A AAMUR e o Sr. José Anacleto de Faria registram
Boletim de Ocorrência – BO relativamente ao comentário postado por internauta
ANÔNIMO.
Leia mais em:
http://orionossodecadadia.blogspot.com.br/2013/07/aamur-processada.html
Leia mais em:
http://orionossodecadadia.blogspot.com.br/2013/07/aamur-processada.html
20 de nov. de 2013
MP ACATA MAIS UMA REPRESENTAÇÃO DA AAMUR
O Ministério Público na pessoa do competente e dinâmico Dr. Marcelo S. Albuquerque acatou como “Notícia de Fato”, sob nº MPMG-0439.13.000617-4, mais uma representação da Associação dos Amigos de Muriaé – AAMUR referente a “Ausência de publicidade, na atuação dos Conselhos Municipais”, de Muriaé.
18 de nov. de 2013
MURIAÉ NÃO TEM
O que é que pelo menos 30 cidades de Minas têm que Muriaé não tem? Resposta: cidadãos organizados. Está no Estado de Minas de 21.06.09. O título da primeira página é “Como vigiar os políticos corruptos de sua cidade”. Na página 6, encontramos: “Cidadãos organizados. Guardiães do dinheiro público. Moradores de cidades de Minas e São Paulo se juntam e dedicam parte do seu tempo a averiguar se prefeitos, vereadores e outros servidores usam o cargo que ocupam em benefício próprio”.
E o jornal prossegue: Em pelo menos 30 cidades mineiras ficou mais difícil roubar dinheiro público. É que os moradores desses municípios se uniram e formaram um verdadeiro exército de caça-corruptos. As armas são as leis, a mobilização e a transparência. Pela Constituição Federal, todo cidadão tem o direito de saber onde e como está sendo gasto seu dinheiro.15 de nov. de 2013
FEIRA DO BRÁS e uma cidade equivocada...
Há uma euforia no ar demonstrada pelo povo sobre a vinda da feira do Brás a Muriaé e, ao mesmo tempo, há um descontentamento muito grande entre os lojistas local.
A vergonha para a cidade começa com a discussão sobre a liberação ou não, até porque, eles já estão aqui. A menos que haja irregularidades entre contratantes e contratados ou falhas de segurança ou, ainda, problemas com o fisco, nada impede a sua vinda. É até saudável para o município e para o comércio local.
Assinar:
Postagens (Atom)